| NAPOJE GORĄCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espresso (Pellini Vivace) * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kawa czarna (Pellini Vivace) * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kawa czarna (Pellini Vivace) z mlekiem * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kawa czarna (Pellini Vivace) z mlekiem bez laktozy * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kawa czarna (Pellini Vivace) z mlekiem owsianym ALPRO * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herbata czarna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herbata zielona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herbata cynamonowa HARNEY&SONS (naturalnie słodka, lekko pikantna) ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAPOJE ZIMNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Woda niegazowana (CULLIGAN / EDEN) *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sok pomarańczowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NA SŁODKO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Żelki HARIBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cukierki ICE FRESH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Pellini Espresso Bar Vivace to wyrazista włoska mieszanka ziaren 80% Arabiki i 20% Robusty, idealna do klasycznego espresso i kaw mlecznych. Charakteryzuje się pełnym body, niską kwasowością oraz trwałą, gęstą cremą. W smaku dominują nuty korzenne, orzechowe i lekko czekoladowe. To kawa o zbalansowanym profilu – intensywna, ale łagodna. Idealny wybór na co dzień dla miłośników włoskiego stylu. W RPM Studio Warszawa to jedyna kawa podawana od ponad 20 lat.
** Herbata Harney & Sons Hot Cinnamon Spice to bardzo rozgrzewająca i naturalnie słodka mieszanka czarnych herbat. Jej zdecydowany smak powstaje przez dodanie skórki pomarańczowej, goździków oraz trzech rodzajów cynamonu. Jest to najsłynniejsza i najbardziej rozpoznawalna herbata smakowa firmy Harney & Sons. Herbata zawiera kofeinę i jest koszerna. Szczególnie polecana osobom kochającym kombinację mocnych przypraw i słodyczy (nie zawiera cukru).
*** Naturalna woda źródlana Culligan / Eden czerpana jest wyłącznie z najczystszych ekologicznie rejonów Polski. Do RPM Studio woda dostarczana jest z naturalnego złoża w Częstoniewie. Źródło zlokalizowane jest na pograniczu Wysoczyzny Rawskiej i Równiny Warszawskiej. Woda z tego źródła jest średnio zmineralizowana, odpowiednia do codziennego spożycia bez względu na stan zdrowia oraz wiek. Nadaje się do bezpośredniego spożycia oraz jako baza do ciepłych napojów i posiłków.
Wyjątkowe położenie źródła i odpowiedni układ warstw geologicznych odgrywających rolę naturalnych filtrów, powodują, że czerpana z głębi ziemi krystalicznie czysta woda źródlana Eden zachowuje wszystkie swoje pierwotne wartości. Jest świeża, czysta i zawiera naturalnie zbilansowany zestaw składników mineralnych.
Zawartość minerałów w naturalnej wodzie źródlanej Eden z ujęcia wody w Częstoniewie:
Kationy
sodowy Na+………………………….………15,6 mg/l
wapniowy Ca2+................................106,2 mg/l
magnezowy Mg2+ …………..…….....17,0 mg/l
Aniony
wodorowęglanowy HCO3...........416,8 mg/l
siarczanowy (SO4)………………..….....5,14 mg/l
chlorkowy (Cl)…………….……….……….. 13,8 mg/l